einstein a la platja

Bloc del programa de ciència de Barcelona TV

31.3.07

[tema]METEORECURSOS

Aquesta setmana pengem uns recursos per orientar-se en el món de la metereologia i de la climatologia.



Informació
Meteocat
Institut Nacional de Meteorologia
Infomet UB
Meteo TV3
MeteoRed
Meteo El País
Spain Severe Weather

Blocs
El temps del Picó
CatMeteo
El blog del temps
La gota fría
Nubes y Claros
PacoMet

Per als principisnts
Curs Meteo Raig
Història de la Meteorologia
Paraules de la meteorologia
Instruments
Meteo a l'institut

Associacions

Associació Catalana de Meteorologia
Associació Catalana de Climatologia
Associació Espanyola de Meteorologia
Associació Espanyola de Climatologia

Universitat
Grup de climatologia UB
Departament d'Astronomia i Meteorologia UB
Grup d'anàlisis de situacions meteorològiques adverses UB

Barcelona i rodalies
Dades Barcelona
Comando Tibidabo
MeteoSants
Sant Andreu
Parc Güell
Clot
El mar a Bcn
Badalona 1
Badalona 2
Badalona 3

Revista
Revista del Aficionado a la Metorología

Recursos
Vocabulari meteorològic català
Conversió automàtica unitats
Utilitats 1
Utilitats 2
El temps al mòbil
Programari 1
Programari 2

Instruments
Instruments 1
Instruments 2

Museu
Museu del vent

escrit per michele el 3/31/2007  

Etiquetes: medi ambient, meteorologia

2 comentarios:

Pacomet dijo...

Pot ser trobeu interessant aquest lloc http://www.ceam.es/ceamet

31/3/07 20:32
michele dijo...

Un home del temps virtual!

http://www.meteosam.com/

8/10/07 10:54

Publicar un comentario

Entrada más reciente Entrada antigua Inicio
Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

El programa

  • Einstein a la platja

PARTICIPA! Envia noticies, materials, opinions i propostes a mcatanzaro @ barcelonatv . cat

  • Escriu-nos!
  • RSS Feeds

COMENTARIS RECENTS

Cargando...

Ciència@BCN

EINSTEIN JUKE BOX

The Nematode Songbook/"Hemoglobina d'un cavall" - Gene2Music Project (MIDI) / "Why are the stars of different colors?" i altres cançons científiques- Hy Zareth and Lou Singer (MP3)

Etiquetes

  • alimentació (6)
  • antropologia (2)
  • arquitectura (1)
  • astronomia (1)
  • biologia (6)
  • biotecnologia (2)
  • ciència ciudadana (1)
  • ciència i cultura (21)
  • ciències humanes (1)
  • complexitat (3)
  • economia (2)
  • educació (12)
  • enginyeria (1)
  • enigmes (7)
  • genètica (4)
  • geografia (1)
  • investigació (15)
  • investigació militar (1)
  • matemàtiques (3)
  • medi ambient (28)
  • meteorologia (1)
  • nanotecnologia (1)
  • neurociències (12)
  • psicologia (12)
  • salut (35)
  • tecnologia (9)
  • transferència (1)

Blocs

  • >La lectora corrent
  • >Francis Pisani
  • >Nuria Almirón
  • >Slashdot
  • >Recerca en acció
  • >Els millors blocs de ciència
  • >Reflexiones de un pediatra curtido

Notí­cies

  • >Eurekalert
  • >New Scientist
  • >Scientific American
  • >Science Daily
  • >Google News Ciència
  • >Madri+d

Revistes

  • >Nature
  • >Science
  • >Pnas
  • >Cell
  • >Plos Biology

Arxiu del bloc

  • ►  2009 (23)
    • ►  06/21 - 06/28 (1)
    • ►  06/07 - 06/14 (3)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/17 - 05/24 (2)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  04/19 - 04/26 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
    • ►  04/05 - 04/12 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (1)
    • ►  03/15 - 03/22 (1)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  03/01 - 03/08 (1)
    • ►  02/22 - 03/01 (1)
    • ►  02/15 - 02/22 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (1)
    • ►  01/25 - 02/01 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (1)
    • ►  01/11 - 01/18 (1)
  • ►  2008 (49)
    • ►  12/21 - 12/28 (1)
    • ►  12/14 - 12/21 (1)
    • ►  12/07 - 12/14 (2)
    • ►  11/23 - 11/30 (1)
    • ►  11/16 - 11/23 (1)
    • ►  11/09 - 11/16 (1)
    • ►  11/02 - 11/09 (2)
    • ►  10/26 - 11/02 (1)
    • ►  10/12 - 10/19 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (2)
    • ►  09/21 - 09/28 (1)
    • ►  09/14 - 09/21 (2)
    • ►  06/22 - 06/29 (2)
    • ►  06/15 - 06/22 (1)
    • ►  06/08 - 06/15 (1)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  05/25 - 06/01 (1)
    • ►  05/18 - 05/25 (1)
    • ►  05/04 - 05/11 (1)
    • ►  04/27 - 05/04 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (6)
    • ►  03/16 - 03/23 (3)
    • ►  03/02 - 03/09 (6)
    • ►  02/03 - 02/10 (2)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
    • ►  01/20 - 01/27 (3)
    • ►  01/13 - 01/20 (2)
    • ►  01/06 - 01/13 (1)
  • ▼  2007 (64)
    • ►  12/23 - 12/30 (1)
    • ►  12/09 - 12/16 (2)
    • ►  12/02 - 12/09 (1)
    • ►  11/18 - 11/25 (2)
    • ►  11/11 - 11/18 (1)
    • ►  10/28 - 11/04 (2)
    • ►  10/21 - 10/28 (1)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  10/07 - 10/14 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (2)
    • ►  09/09 - 09/16 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (1)
    • ►  06/10 - 06/17 (1)
    • ►  06/03 - 06/10 (1)
    • ►  05/27 - 06/03 (1)
    • ►  05/20 - 05/27 (1)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  05/06 - 05/13 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (1)
    • ►  04/22 - 04/29 (1)
    • ►  04/15 - 04/22 (5)
    • ►  04/08 - 04/15 (1)
    • ►  04/01 - 04/08 (1)
    • ▼  03/25 - 04/01 (1)
      • [tema]METEORECURSOS
    • ►  03/18 - 03/25 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (2)
    • ►  03/04 - 03/11 (2)
    • ►  02/25 - 03/04 (1)
    • ►  02/18 - 02/25 (1)
    • ►  02/11 - 02/18 (3)
    • ►  02/04 - 02/11 (8)
    • ►  01/28 - 02/04 (1)
    • ►  01/21 - 01/28 (6)
    • ►  01/14 - 01/21 (6)
  • ►  2006 (10)
    • ►  12/17 - 12/24 (3)
    • ►  12/03 - 12/10 (3)
    • ►  11/26 - 12/03 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  11/12 - 11/19 (1)
    • ►  11/05 - 11/12 (1)

L'autor del bloc

Michele Catanzaro